| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494002 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494001 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494000 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493999 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493998 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493996 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493995 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493994 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493993 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493992 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493991 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493990 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493986 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493985 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493984 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493983 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493981 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493980 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493978 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493977 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493976 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493975 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493974 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493973 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493972 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考