| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441955 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441954 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441953 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441951 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441950 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441949 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441948 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441947 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441946 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441945 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441944 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441943 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441942 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441941 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441940 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441939 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441938 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441937 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441936 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441935 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441934 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441933 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441932 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441931 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441930 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441929 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441928 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441927 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441926 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考