| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21351370 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351369 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351368 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21351367 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21351366 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351365 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21351364 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21351363 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351362 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351361 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351360 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21351359 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351358 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21351357 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21351356 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21351355 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351354 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351353 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21351352 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351351 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351350 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21351349 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351348 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351347 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351346 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351345 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21351344 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21351343 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21351342 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21351341 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考